Prehľad počtu študentov po krajoch

Spracovávam dáta...

Percentuálne zastúpenie krajov

Počty po krajoch

Počet
Kraj

Veková štruktúra

Počet
Vek
Počet
Vek
Počet
Vek
Počet
Vek
Počet
Vek
Počet
Vek
Počet
Vek
Počet
Vek
Počet
Vek
Počet
Vek
Počet
Vek

Stiahnuť report: Export CSV UTF-8 Export CSV Windows-1250

Vek muž - SVK muž - Iné žena - SVK žena - Iné
17 0 2 0 0
18 0 273 0 107
19 0 369 1 203
20 146 191 420 158
21 283 87 805 114
22 240 52 500 62
23 160 20 478 37
24 142 11 332 19
25 102 15 170 12
26 56 14 112 7
27 32 2 78 3
28 45 1 63 1
29 20 3 59 2
30 18 2 47 3
31 23 1 47 2
32 18 3 35 1
33 21 2 42 3
34 18 5 28 2
35 24 1 43 0
36 24 1 39 1
37 20 3 50 1
38 12 1 33 1
39 17 0 38 2
40 13 1 40 1
41 17 3 17 1
42 9 2 29 0
43 15 3 43 2
44 10 0 27 1
45 8 2 34 2
46 10 2 27 3
47 9 2 21 0
48 10 1 28 0
49 13 3 19 1
50 7 2 13 2
51 3 0 19 0
52 4 0 13 1
53 6 2 4 1
54 4 1 10 0
55 3 0 9 0
56 1 0 4 1
57 0 1 2 2
58 0 0 0 0
59 0 1 1 1
60 1 0 1 0
61 1 0 0 1
62 0 1 0 0
63 1 0 0 0
64 0 1 0 0
65 0 0 2 0
66 0 1 0 0
67 0 0 1 0
68 0 0 0 0
69 0 0 0 0
72 0 0 0 0
73 0 0 0 0
74 0 0 0 0
76 0 0 0 0
77 0 0 0 0
79 0 0 0 0
Vek muž - SVK muž - Iné žena - SVK žena - Iné
17 0 3 0 3
18 0 466 2 233
19 4 754 13 347
20 1091 498 1770 366
21 2107 382 3131 424
22 1554 285 2318 355
23 1432 201 2186 231
24 1282 191 1851 183
25 758 118 1080 138
26 522 109 652 107
27 323 91 397 70
28 224 71 310 82
29 176 59 214 48
30 129 36 167 44
31 111 29 145 28
32 103 12 147 22
33 109 32 116 23
34 97 16 106 22
35 82 19 112 18
36 65 24 99 11
37 62 23 96 18
38 54 22 92 19
39 53 15 78 18
40 53 11 107 10
41 51 8 100 13
42 59 5 86 12
43 46 9 88 14
44 32 7 90 12
45 36 11 83 14
46 36 8 78 10
47 42 5 74 14
48 33 8 78 11
49 36 7 84 9
50 26 9 72 18
51 22 3 59 14
52 15 8 45 5
53 19 6 26 3
54 16 4 29 8
55 7 6 20 5
56 3 2 17 3
57 8 3 10 2
58 7 4 9 2
59 4 3 3 1
60 0 2 5 0
61 2 2 5 0
62 1 0 2 0
63 0 1 1 0
64 1 1 0 0
65 1 0 1 0
66 1 2 0 0
67 2 0 1 0
68 0 1 0 0
69 0 1 0 0
72 1 1 1 0
73 0 1 0 0
74 0 1 0 0
76 0 1 0 0
77 0 0 0 0
79 0 0 0 0
Vek muž - SVK muž - Iné žena - SVK žena - Iné
17 0 3 0 4
18 3 883 1 201
19 3 1145 3 354
20 586 638 643 301
21 1061 363 1065 263
22 703 227 919 225
23 658 120 804 167
24 555 113 687 154
25 323 88 412 135
26 177 83 242 117
27 134 63 175 73
28 97 42 121 47
29 62 31 89 39
30 54 24 47 33
31 47 24 51 19
32 55 26 39 21
33 50 21 35 16
34 36 19 31 10
35 28 11 38 13
36 35 16 36 7
37 31 13 32 9
38 39 19 44 13
39 37 10 32 6
40 28 10 34 2
41 38 8 32 13
42 43 4 24 6
43 31 14 26 13
44 27 12 35 6
45 21 10 29 4
46 26 10 19 6
47 30 6 26 5
48 20 10 23 1
49 13 9 28 4
50 13 3 26 2
51 10 6 20 6
52 12 5 10 3
53 14 1 13 2
54 6 4 12 2
55 9 2 9 4
56 4 0 3 0
57 3 0 7 0
58 8 0 0 1
59 5 0 0 0
60 1 1 1 0
61 3 0 0 0
62 4 1 2 0
63 2 0 0 0
64 1 0 1 0
65 0 1 0 0
66 0 0 0 0
67 0 0 0 0
68 0 1 0 0
69 0 0 0 0
72 0 0 0 0
73 0 0 0 0
74 0 0 0 0
76 0 0 0 0
77 1 0 0 0
79 0 0 0 0
Vek muž - SVK muž - Iné žena - SVK žena - Iné
17 0 0 0 0
18 0 1 0 0
19 1 8 0 2
20 8 13 4 19
21 8 32 5 49
22 11 51 8 69
23 11 60 9 83
24 8 68 2 70
25 5 67 1 63
26 5 23 4 69
27 2 51 2 42
28 0 48 2 65
29 1 35 1 58
30 3 54 0 59
31 0 58 4 48
32 3 76 1 51
33 1 66 3 47
34 0 62 2 38
35 4 70 1 73
36 2 64 1 56
37 2 53 0 31
38 1 50 0 54
39 0 56 5 68
40 0 54 0 90
41 0 65 0 53
42 2 62 0 71
43 1 41 0 78
44 0 37 0 64
45 1 60 1 85
46 2 77 1 89
47 0 53 1 99
48 1 60 4 75
49 0 73 1 103
50 1 70 0 118
51 0 44 0 91
52 1 38 0 78
53 0 47 0 40
54 0 19 1 67
55 0 17 0 42
56 0 29 0 41
57 0 15 0 11
58 0 15 0 29
59 0 7 0 14
60 1 5 0 4
61 0 5 0 4
62 0 0 0 3
63 0 4 0 0
64 0 1 0 1
65 0 1 0 1
66 0 0 0 0
67 0 3 0 0
68 0 0 0 3
69 0 0 0 0
72 0 1 0 0
73 0 0 0 0
74 0 0 0 0
76 0 0 0 0
77 0 0 0 0
79 0 2 0 0
Vek muž - SVK muž - Iné žena - SVK žena - Iné
17 0 2 0 2
18 1 149 0 173
19 1 257 1 216
20 290 136 672 141
21 682 49 1228 86
22 474 39 736 89
23 352 24 693 41
24 259 13 490 33
25 161 16 242 17
26 117 14 173 28
27 78 8 142 17
28 59 10 72 13
29 52 7 71 6
30 17 10 63 8
31 39 5 54 7
32 18 6 66 9
33 33 0 54 8
34 25 12 60 9
35 31 8 52 1
36 28 3 60 3
37 18 3 54 2
38 16 0 57 2
39 17 2 63 5
40 16 3 58 6
41 12 2 66 5
42 22 1 57 7
43 10 1 49 5
44 13 2 56 8
45 9 1 48 4
46 11 2 54 1
47 9 2 47 4
48 10 0 47 5
49 5 1 36 7
50 5 3 34 4
51 4 3 25 2
52 6 1 25 0
53 2 0 18 0
54 3 0 15 1
55 4 0 7 4
56 4 0 9 0
57 1 1 3 0
58 0 0 2 2
59 1 1 1 1
60 3 0 0 0
61 0 0 1 1
62 0 0 0 0
63 0 0 0 0
64 0 0 0 0
65 0 0 0 0
66 0 0 1 0
67 0 0 0 0
68 0 0 0 0
69 0 0 0 0
72 0 0 0 0
73 0 0 0 0
74 0 0 0 0
76 0 0 0 0
77 0 0 0 0
79 0 0 0 0
Vek muž - SVK muž - Iné žena - SVK žena - Iné
17 0 0 0 0
18 0 43 0 23
19 0 60 2 53
20 216 58 363 57
21 433 37 678 58
22 348 44 459 45
23 298 26 399 33
24 221 17 311 17
25 148 12 218 12
26 106 9 151 7
27 77 5 91 7
28 60 3 54 3
29 28 5 43 1
30 29 3 36 1
31 38 3 33 2
32 19 1 29 2
33 26 3 34 0
34 24 2 29 0
35 21 2 30 2
36 26 1 23 1
37 13 0 19 0
38 20 0 18 0
39 13 0 19 0
40 16 0 30 0
41 17 2 17 1
42 17 0 17 1
43 15 2 16 1
44 15 2 23 0
45 12 0 14 0
46 16 2 15 1
47 12 1 13 0
48 16 1 13 3
49 12 0 10 0
50 9 0 11 0
51 12 1 13 1
52 7 0 4 0
53 4 2 6 0
54 2 3 3 1
55 3 0 5 0
56 5 1 4 0
57 3 0 1 0
58 0 0 3 0
59 0 0 0 0
60 1 0 2 0
61 0 0 0 0
62 0 0 0 0
63 0 0 0 0
64 1 1 0 0
65 0 0 0 0
66 0 0 0 0
67 0 0 0 0
68 0 0 0 0
69 0 0 0 0
72 0 0 0 0
73 0 0 0 0
74 0 0 0 0
76 0 0 0 0
77 0 0 0 0
79 0 0 0 0
Vek muž - SVK muž - Iné žena - SVK žena - Iné
17 0 0 0 1
18 0 68 0 47
19 2 70 0 34
20 87 27 131 26
21 180 35 247 29
22 174 30 154 26
23 138 37 146 23
24 107 47 154 25
25 89 37 93 18
26 62 28 71 21
27 56 36 41 12
28 51 50 44 19
29 38 25 41 13
30 33 31 29 8
31 35 28 27 10
32 48 35 37 11
33 52 40 38 18
34 45 42 42 8
35 44 41 53 4
36 29 35 51 8
37 27 45 37 14
38 30 33 49 10
39 31 37 38 15
40 43 31 49 11
41 42 24 40 11
42 24 27 52 9
43 43 36 59 12
44 29 21 54 11
45 21 17 35 13
46 23 20 30 9
47 23 20 40 10
48 26 20 41 15
49 26 19 29 7
50 18 13 21 9
51 9 8 17 4
52 12 5 18 12
53 8 6 12 4
54 4 7 13 6
55 6 2 8 4
56 10 3 4 2
57 6 1 1 0
58 2 0 3 3
59 0 0 1 1
60 0 0 0 1
61 2 1 2 0
62 1 1 0 1
63 0 0 0 0
64 0 0 1 0
65 0 0 0 0
66 0 0 0 0
67 1 0 0 0
68 0 1 0 0
69 0 0 0 0
72 0 0 0 0
73 0 0 0 0
74 0 0 0 0
76 0 0 0 0
77 0 0 0 0
79 0 0 0 0
Vek muž - SVK muž - Iné žena - SVK žena - Iné
17 0 0 0 0
18 0 51 1 38
19 0 87 1 58
20 224 52 574 57
21 472 30 1135 61
22 368 32 751 57
23 284 12 729 37
24 264 14 571 22
25 170 13 291 12
26 136 6 200 10
27 93 5 169 12
28 79 6 96 8
29 56 1 112 5
30 40 7 80 7
31 48 7 77 6
32 24 3 73 7
33 38 8 72 3
34 30 7 58 5
35 30 3 66 8
36 19 1 76 5
37 40 4 60 11
38 18 2 77 2
39 27 5 79 8
40 20 3 67 7
41 27 5 48 5
42 27 1 58 4
43 23 3 53 9
44 18 4 55 7
45 10 3 42 3
46 16 1 49 3
47 18 3 42 3
48 18 4 48 7
49 10 5 56 7
50 17 2 47 7
51 8 3 26 5
52 7 2 31 3
53 7 1 16 0
54 1 1 14 3
55 5 2 8 1
56 1 1 7 0
57 2 1 5 1
58 3 0 1 0
59 0 2 0 0
60 0 1 1 1
61 0 0 1 0
62 0 1 1 0
63 3 1 1 0
64 0 0 0 0
65 0 1 0 0
66 0 0 1 0
67 0 0 0 0
68 0 0 0 0
69 0 0 0 0
72 0 0 0 0
73 0 0 0 0
74 0 1 0 0
76 0 0 0 0
77 0 0 0 0
79 0 0 0 0
Vek muž - SVK muž - Iné žena - SVK žena - Iné
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 5 0 12
21 2 3 2 32
22 0 3 0 26
23 0 3 2 30
24 2 6 2 38
25 0 3 4 31
26 3 6 3 28
27 1 6 1 14
28 0 5 3 15
29 0 8 0 12
30 0 5 0 9
31 0 2 0 19
32 0 7 0 10
33 1 4 1 14
34 0 4 1 13
35 0 8 1 15
36 1 7 1 11
37 0 6 1 11
38 0 4 0 20
39 0 5 0 10
40 0 7 0 7
41 1 2 1 12
42 2 5 0 10
43 0 1 0 8
44 0 0 0 7
45 0 4 0 7
46 1 4 0 12
47 0 3 2 10
48 0 4 1 11
49 0 2 0 20
50 0 3 1 7
51 1 0 0 14
52 0 3 0 10
53 1 1 0 9
54 0 1 0 5
55 0 0 0 3
56 0 0 0 4
57 0 0 0 2
58 0 1 0 3
59 0 0 0 1
60 0 1 0 1
61 0 0 1 0
62 0 0 0 0
63 0 0 0 0
64 0 0 0 0
65 0 0 0 0
66 0 0 0 0
67 0 0 0 0
68 0 0 0 0
69 0 0 0 0
72 0 0 0 0
73 0 0 0 0
74 0 0 0 0
76 0 0 0 0
77 0 0 0 0
79 0 0 0 0
Vek muž - SVK muž - Iné žena - SVK žena - Iné
17 0 0 0 0
18 0 70 0 32
19 2 146 4 45
20 480 99 450 53
21 897 51 780 72
22 667 65 602 73
23 498 42 473 63
24 402 33 399 41
25 228 23 176 39
26 114 18 103 32
27 92 19 78 21
28 56 16 62 13
29 33 11 35 7
30 24 8 36 5
31 21 3 39 4
32 18 4 32 0
33 12 4 43 2
34 18 2 47 1
35 13 2 37 1
36 15 2 40 1
37 15 2 38 1
38 17 1 30 0
39 9 0 26 0
40 10 3 34 3
41 12 0 43 1
42 8 1 25 1
43 9 1 33 0
44 8 1 29 0
45 7 2 34 0
46 10 2 27 0
47 11 0 29 0
48 9 0 28 0
49 2 0 14 0
50 6 0 16 1
51 9 1 13 0
52 4 1 7 0
53 3 0 5 0
54 3 0 7 0
55 3 0 6 0
56 2 1 2 0
57 0 0 0 0
58 1 0 1 0
59 0 0 1 0
60 1 0 0 0
61 1 1 0 0
62 0 0 0 0
63 1 0 0 0
64 0 0 0 0
65 0 0 0 0
66 0 0 1 0
67 0 1 0 0
68 0 0 0 1
69 0 0 0 0
72 0 0 0 0
73 0 0 0 0
74 0 0 0 0
76 0 0 0 0
77 0 0 0 0
79 0 0 0 0