Prehľad počtu študentov po krajoch

Spracovávam dáta...

Percentuálne zastúpenie krajov

Počty po krajoch

Počet
Kraj

Veková štruktúra

Počet
Vek
Počet
Vek
Počet
Vek
Počet
Vek
Počet
Vek
Počet
Vek
Počet
Vek
Počet
Vek
Počet
Vek
Počet
Vek
Počet
Vek

Stiahnuť report: Export CSV UTF-8 Export CSV Windows-1250

Vek muž - SVK muž - Iné žena - SVK žena - Iné
9 0 0 0 0
17 0 2 0 0
18 0 290 0 113
19 0 395 1 208
20 153 207 441 162
21 292 89 832 116
22 256 54 512 62
23 164 22 485 37
24 143 13 339 19
25 105 15 176 12
26 58 13 116 7
27 34 2 81 3
28 47 1 65 1
29 20 3 63 2
30 18 2 47 3
31 23 1 49 2
32 18 3 37 1
33 21 2 43 3
34 20 5 28 3
35 26 1 42 0
36 24 1 39 1
37 20 3 50 1
38 12 1 33 1
39 17 1 38 2
40 13 1 39 1
41 17 3 20 1
42 10 2 30 0
43 16 3 45 2
44 10 0 28 1
45 8 2 35 2
46 10 2 28 3
47 9 2 21 0
48 10 1 28 0
49 13 3 21 1
50 7 2 13 2
51 3 0 20 0
52 4 0 14 1
53 7 2 4 1
54 4 1 10 0
55 3 0 9 0
56 1 0 4 1
57 0 1 2 2
58 0 0 0 0
59 0 1 1 1
60 2 0 1 0
61 1 0 0 1
62 0 1 0 0
63 1 0 0 0
64 0 1 0 0
65 0 0 2 0
66 0 1 0 0
67 0 0 1 0
68 0 0 0 0
69 0 0 0 0
71 0 0 0 0
72 0 0 0 0
73 0 0 0 0
74 0 0 0 0
76 0 0 0 0
77 0 0 0 0
79 0 0 0 0
Vek muž - SVK muž - Iné žena - SVK žena - Iné
9 0 0 0 1
17 0 3 0 3
18 0 524 2 243
19 4 821 14 355
20 1146 529 1839 386
21 2213 407 3230 449
22 1646 317 2375 379
23 1500 228 2221 244
24 1339 195 1889 188
25 783 124 1099 148
26 540 116 663 112
27 330 98 412 75
28 236 73 313 86
29 183 61 219 51
30 128 37 169 46
31 114 30 148 29
32 105 12 151 24
33 111 32 119 23
34 97 16 106 22
35 82 21 114 20
36 66 26 103 11
37 65 24 99 18
38 55 22 93 19
39 55 16 79 18
40 53 11 107 11
41 51 8 102 13
42 59 5 86 12
43 46 8 89 14
44 32 7 91 13
45 39 13 81 14
46 37 8 78 10
47 43 6 74 14
48 33 8 78 11
49 35 7 84 9
50 27 9 72 18
51 22 3 59 14
52 17 8 45 5
53 19 6 27 3
54 16 4 29 8
55 7 6 20 5
56 3 2 17 3
57 8 3 10 2
58 8 4 9 2
59 4 4 4 1
60 0 2 5 0
61 2 2 5 0
62 1 0 2 0
63 0 2 1 0
64 1 1 0 0
65 1 0 2 0
66 1 2 0 0
67 2 0 1 0
68 0 1 0 0
69 0 1 0 0
71 0 0 1 0
72 1 1 1 0
73 0 1 0 0
74 0 1 0 0
76 0 1 0 0
77 0 0 0 0
79 0 0 0 0
Vek muž - SVK muž - Iné žena - SVK žena - Iné
9 0 0 0 0
17 0 3 0 4
18 3 942 1 205
19 3 1208 3 356
20 610 658 670 307
21 1120 375 1091 267
22 746 236 937 233
23 671 123 813 170
24 563 116 694 156
25 330 93 420 138
26 182 86 245 117
27 137 63 175 76
28 100 43 124 48
29 64 33 89 40
30 55 24 48 34
31 49 24 51 19
32 55 26 40 20
33 50 21 35 16
34 36 19 31 10
35 29 11 39 14
36 37 16 36 7
37 32 13 33 9
38 39 19 44 13
39 37 10 32 6
40 26 10 34 2
41 39 8 32 13
42 44 3 24 6
43 31 14 26 13
44 27 12 35 6
45 21 10 29 4
46 26 10 19 6
47 30 6 26 5
48 20 10 23 1
49 13 9 28 4
50 13 3 26 2
51 10 6 20 6
52 12 5 10 3
53 14 1 13 2
54 6 4 12 2
55 9 2 9 4
56 4 0 3 0
57 3 0 7 0
58 8 0 0 1
59 5 0 0 0
60 1 1 1 0
61 3 0 0 0
62 4 1 2 0
63 2 0 0 0
64 1 0 1 0
65 0 1 0 0
66 0 0 0 0
67 0 0 0 0
68 0 1 0 0
69 0 0 0 0
71 0 0 0 0
72 0 0 0 0
73 0 0 0 0
74 0 0 0 0
76 0 0 0 0
77 1 0 0 0
79 0 0 0 0
Vek muž - SVK muž - Iné žena - SVK žena - Iné
9 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 1 0 0
19 1 8 0 2
20 8 13 4 19
21 8 32 5 49
22 11 51 8 69
23 12 60 9 83
24 8 68 2 70
25 5 67 1 63
26 5 23 4 69
27 2 51 2 42
28 0 48 2 65
29 1 35 1 58
30 3 54 0 59
31 0 58 4 48
32 3 76 1 51
33 1 66 3 47
34 0 62 2 38
35 4 70 1 73
36 2 64 1 56
37 2 53 0 31
38 1 50 0 54
39 0 56 5 67
40 0 54 0 90
41 0 65 0 53
42 2 62 0 71
43 1 41 0 78
44 0 37 0 64
45 1 60 1 85
46 2 77 1 88
47 0 53 1 99
48 1 60 4 75
49 0 73 1 103
50 1 70 0 118
51 0 44 0 91
52 1 38 0 78
53 0 47 0 40
54 0 19 1 67
55 0 17 0 42
56 0 29 0 41
57 0 15 0 11
58 0 15 0 29
59 0 7 0 14
60 1 5 0 4
61 0 5 0 4
62 0 0 0 3
63 0 4 0 0
64 0 1 0 1
65 0 1 0 1
66 0 0 0 0
67 0 3 0 0
68 0 0 0 3
69 0 0 0 0
71 0 0 0 0
72 0 1 0 0
73 0 0 0 0
74 0 0 0 0
76 0 0 0 0
77 0 0 0 0
79 0 2 0 0
Vek muž - SVK muž - Iné žena - SVK žena - Iné
9 0 0 0 0
17 0 2 0 2
18 1 149 0 173
19 1 257 1 217
20 296 137 678 141
21 695 50 1233 88
22 484 45 738 89
23 359 25 702 46
24 269 14 497 36
25 167 19 247 17
26 123 16 176 30
27 79 11 144 18
28 60 10 74 14
29 54 7 73 6
30 19 10 64 8
31 40 5 56 7
32 18 6 67 10
33 34 0 56 8
34 27 13 61 9
35 32 8 53 1
36 29 3 60 3
37 18 4 55 2
38 17 1 57 2
39 18 3 63 5
40 16 3 59 6
41 13 2 67 5
42 22 1 57 7
43 10 1 50 5
44 13 2 57 8
45 10 1 48 4
46 11 2 54 1
47 9 2 47 4
48 10 0 48 6
49 5 1 36 7
50 5 4 34 4
51 4 3 26 2
52 7 1 25 0
53 3 1 18 0
54 3 0 16 1
55 4 0 7 4
56 4 0 9 0
57 1 1 3 0
58 0 0 2 2
59 1 1 1 1
60 3 0 1 0
61 0 0 1 1
62 0 0 0 0
63 0 0 0 0
64 0 0 0 0
65 0 0 0 0
66 0 0 1 0
67 0 0 0 0
68 0 0 0 0
69 0 0 0 0
71 0 0 0 0
72 0 0 0 0
73 0 0 0 0
74 0 0 0 0
76 0 0 0 0
77 0 0 0 0
79 0 0 0 0
Vek muž - SVK muž - Iné žena - SVK žena - Iné
9 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 46 0 23
19 1 61 2 53
20 218 60 368 57
21 438 37 689 59
22 356 44 464 45
23 305 25 403 33
24 223 17 314 18
25 148 12 223 12
26 107 9 152 8
27 80 5 92 7
28 62 4 54 3
29 28 5 43 1
30 29 3 37 1
31 38 3 33 2
32 19 1 30 2
33 26 3 34 0
34 24 2 29 1
35 22 2 31 2
36 26 1 23 1
37 13 0 19 0
38 20 0 18 0
39 13 0 20 0
40 16 0 30 0
41 17 2 18 1
42 17 0 17 1
43 16 2 16 1
44 15 2 23 0
45 12 0 14 0
46 16 2 17 1
47 13 1 13 0
48 16 1 13 3
49 12 0 10 0
50 9 0 11 0
51 12 1 13 1
52 7 0 4 0
53 4 2 6 0
54 2 3 3 1
55 3 0 5 0
56 5 1 4 0
57 3 0 1 0
58 0 0 3 0
59 0 0 0 0
60 1 0 2 0
61 0 0 0 0
62 0 0 0 0
63 0 0 0 0
64 1 1 0 0
65 0 0 0 0
66 0 0 0 0
67 0 0 0 0
68 0 0 0 0
69 0 0 0 0
71 0 0 0 0
72 0 0 0 0
73 0 0 0 0
74 0 0 0 0
76 0 0 0 0
77 0 0 0 0
79 0 0 0 0
Vek muž - SVK muž - Iné žena - SVK žena - Iné
9 0 0 0 0
17 0 0 0 1
18 0 68 0 47
19 2 72 0 34
20 89 27 131 26
21 180 36 247 29
22 174 31 154 26
23 139 37 146 24
24 107 47 154 25
25 89 37 94 18
26 62 28 72 21
27 56 37 41 12
28 51 51 44 20
29 38 25 41 13
30 33 31 29 8
31 35 28 27 10
32 48 35 37 12
33 52 40 38 18
34 45 42 42 8
35 44 41 53 4
36 29 35 51 8
37 27 45 37 14
38 30 33 49 10
39 31 37 38 15
40 43 31 49 11
41 42 24 40 11
42 24 27 52 9
43 43 36 59 12
44 29 21 54 11
45 21 17 35 13
46 23 20 30 9
47 23 20 40 10
48 26 20 41 15
49 26 19 29 7
50 18 13 21 9
51 9 8 17 4
52 12 5 18 12
53 9 6 12 4
54 4 7 13 6
55 6 2 8 4
56 10 3 4 2
57 6 1 1 0
58 2 0 3 3
59 0 0 1 1
60 0 0 0 1
61 2 1 2 0
62 1 1 0 1
63 0 0 0 0
64 0 0 1 0
65 0 0 0 0
66 0 0 0 0
67 1 0 0 0
68 0 1 0 0
69 0 0 0 0
71 0 0 0 0
72 0 0 0 0
73 0 0 0 0
74 0 0 0 0
76 0 0 0 0
77 0 0 0 0
79 0 0 0 0
Vek muž - SVK muž - Iné žena - SVK žena - Iné
9 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 51 1 39
19 0 88 1 61
20 238 56 597 59
21 503 32 1162 61
22 407 36 787 59
23 308 14 757 40
24 287 14 588 24
25 185 13 315 12
26 152 6 210 10
27 95 6 177 12
28 80 6 104 8
29 57 2 118 5
30 42 7 83 7
31 51 7 80 6
32 30 3 73 7
33 41 8 73 4
34 31 7 58 5
35 32 3 70 8
36 20 1 79 5
37 42 4 63 11
38 19 2 79 2
39 27 5 80 8
40 20 3 70 7
41 29 5 52 5
42 31 1 61 4
43 24 3 55 9
44 19 5 56 7
45 10 3 43 4
46 17 1 50 3
47 18 3 43 3
48 20 4 52 7
49 11 5 56 7
50 18 2 48 7
51 9 3 28 5
52 9 2 32 3
53 8 1 17 0
54 2 1 14 3
55 5 2 8 1
56 1 1 7 0
57 2 1 5 1
58 3 0 2 0
59 0 2 0 0
60 0 2 1 1
61 0 0 1 0
62 0 1 1 0
63 3 1 1 0
64 0 0 0 0
65 0 1 0 0
66 0 0 1 0
67 0 0 0 0
68 0 0 0 0
69 0 0 0 0
71 0 0 0 0
72 0 0 0 0
73 0 0 0 0
74 0 1 0 0
76 0 0 0 0
77 0 0 0 0
79 0 0 0 0
Vek muž - SVK muž - Iné žena - SVK žena - Iné
9 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
19 0 0 0 0
20 0 5 0 12
21 2 3 2 32
22 0 3 0 26
23 0 3 2 30
24 2 6 2 39
25 0 3 4 31
26 3 6 3 28
27 1 6 1 14
28 0 5 3 15
29 0 8 0 12
30 0 5 0 10
31 0 2 0 19
32 0 7 0 10
33 1 4 1 14
34 1 4 1 13
35 0 8 1 15
36 1 7 1 11
37 0 6 1 11
38 0 4 0 20
39 0 5 0 10
40 0 7 0 7
41 1 2 1 13
42 2 5 0 10
43 0 1 0 8
44 0 0 0 7
45 0 4 0 7
46 1 4 0 12
47 0 3 2 10
48 0 4 1 11
49 0 2 0 20
50 0 3 1 7
51 1 0 0 14
52 0 3 0 10
53 1 1 0 10
54 0 1 0 5
55 0 0 0 3
56 0 0 0 4
57 0 0 0 2
58 0 1 0 3
59 0 0 0 1
60 0 1 0 1
61 0 0 1 0
62 0 0 0 0
63 0 0 0 0
64 0 0 0 0
65 0 0 0 0
66 0 0 0 0
67 0 0 0 0
68 0 0 0 0
69 0 0 0 0
71 0 0 0 0
72 0 0 0 0
73 0 0 0 0
74 0 0 0 0
76 0 0 0 0
77 0 0 0 0
79 0 0 0 0
Vek muž - SVK muž - Iné žena - SVK žena - Iné
9 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 71 0 32
19 2 149 4 46
20 493 103 452 54
21 911 59 785 75
22 685 74 610 75
23 505 50 475 63
24 409 37 401 43
25 228 24 175 39
26 114 19 103 33
27 95 20 78 21
28 60 18 64 13
29 33 12 35 7
30 26 9 36 5
31 22 3 40 4
32 18 5 32 0
33 12 4 43 2
34 18 2 47 1
35 13 2 38 1
36 15 2 40 1
37 16 2 39 1
38 18 1 29 0
39 9 0 26 0
40 10 3 34 3
41 12 0 43 1
42 10 1 25 1
43 9 1 33 0
44 8 1 29 0
45 7 2 34 0
46 10 2 27 0
47 11 0 29 0
48 9 0 28 0
49 2 0 14 0
50 6 0 16 1
51 9 1 13 0
52 4 1 7 0
53 3 0 5 0
54 4 0 7 0
55 3 0 6 0
56 2 1 2 0
57 0 0 0 0
58 1 0 1 0
59 0 0 1 0
60 1 0 0 0
61 1 2 0 0
62 0 0 0 0
63 1 0 1 0
64 0 0 0 0
65 0 0 0 0
66 0 0 1 0
67 0 1 0 0
68 0 0 0 1
69 0 0 0 0
71 0 0 0 0
72 0 0 0 0
73 0 0 0 0
74 0 0 0 0
76 0 0 0 0
77 0 0 0 0
79 0 0 0 0